با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
48 پورت اترنت 10/100/1000 و 4 پورت اترنت گیگابیتی مبتنی بر SFP
1RU با پیکربندی ثابت، سوئیچ چند لایه
خدمات هوشمند کلاس سازمانی ارائه شده به لبه شبکه
IEEE 802.3af و سیسکو از طریق اترنت
مجموعه ویژگی های نرم افزار IP Base (IPB)
یک سوئیچ لایه دسترسی با پیکربندی ثابت و کلاس سازمانی است که از IEEE 802.3af و عملکرد پیشاستاندارد سیسکو Power over Ethernet (PoE) در پیکربندیهای اترنت سریع و اترنت گیگابیتی پشتیبانی می کند. این سوئیچ یک گزینه ایده آل برای شبکه های LAN شرکت های کوچک یا محیط های شعبه است که هر دو پیکربندی 10/100/1000 و PoE را برای حداکثر بهره وری و حفاظت از سرمایه گذاری ترکیب می کند.
سوئیچ 3560G-48PS-S Poe سیسکو برای طیف گسترده ای از کاربردها مناسب است، از جمله:
سوئیچ 3560G-48PS-S Poe سیسکو یک سوئیچ لایه دسترسی با عملکرد بالا و ویژگی های متنوع است که برای طیف گسترده ای از کاربردها مناسب است. این سوئیچ با ارائه سرعت 10/100/1000 و قابلیت PoE، به کاربران کمک می کند تا شبکه های خود را به طور کارآمد و مقرون به صرفه مدیریت کنند.
ویژگی | 3560G-48PS-S Poe | HPE Aruba 2930F-48G-PoE | Juniper EX4200-48P | Dell Networking S3048P-ON |
---|---|---|---|---|
پورت ها | 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت SFP | 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت SFP | 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت SFP | 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت SFP |
سرعت | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
لایه شبکه | لایه دسترسی | لایه دسترسی | لایه دسترسی | لایه دسترسی |
پیکربندی | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
توان مصرفی | حداکثر 590 وات | حداکثر 600 وات | حداکثر 600 وات | حداکثر 600 وات |
ابعاد و وزن | 440 میلی متر x 440 میلی متر x 44 میلی متر، 10.4 کیلوگرم | 440 میلی متر x 440 میلی متر x 44 میلی متر، 10.4 کیلوگرم | 440 میلی متر x 440 میلی متر x 44 میلی متر، 10.4 کیلوگرم | 440 میلی متر x 440 میلی متر x 44 میلی متر، 10.4 کیلوگرم |
کاربردها | شبکه های LAN شرکت های کوچک و متوسط، محیط های شعبه | شبکه های LAN شرکت های کوچک و متوسط، محیط های شعبه | شبکه های LAN شرکت های کوچک و متوسط، محیط های شعبه | شبکه های LAN شرکت های کوچک و متوسط، محیط های شعبه |
قیمت | در حدود 100 میلیون تومان | در حدود 105 میلیون تومان | در حدود 110 میلیون تومان | در حدود 105 میلیون تومان |
قابلیت PoE | دارد | دارد | دارد | دارد |
مجموعه ویژگی های نرم افزار IP Base (IPB) | دارد | دارد | ندارد | دارد |
لایه 2+ | ندارد | دارد | دارد | دارد |
QoS | دارد | دارد | دارد | دارد |
SNMP | دارد | دارد | دارد | دارد |
VLAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
LACP | دارد | دارد | دارد | دارد |
STP | دارد | دارد | دارد | دارد |
BPDU Guard | دارد | دارد | دارد | دارد |
PortFast | دارد | دارد | دارد | دارد |
Storm Control | دارد | دارد | دارد | دارد |
Link Aggregation Control Protocol (LACP) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Spanning Tree Protocol (STP) | دارد | دارد | دارد | دارد |
BPDU Guard | دارد | دارد | دارد | دارد |
PortFast | دارد | دارد | دارد | دارد |
Storm Control | دارد | دارد | دارد | دارد |
مزایای رقابتی | قیمت مناسب، قابلیت PoE | قابلیت لایه 2+، QoS پیشرفته | قابلیت لایه 2+، QoS پیشرفته | قیمت مناسب |
معایب رقابتی | عدم پشتیبانی از لایه 2+، QoS محدود | قیمت بالاتر | قیمت بالاتر | عدم پشتیبانی از قابلیت PoE |
سوئیچ 3560G-48PS-S Poe سیسکو از نظر تعداد پورت ها، سرعت، لایه شبکه، پیکربندی، توان مصرفی، ابعاد و وزن، کاربردها و قیمت با رقبای خود مشابه است. با این حال، این سوئیچ از قابلیت PoE پشتیبانی می کند، در حالی که برخی از رقبای آن این قابلیت را ندارند. همچنین، این سوئیچ مجموعه ویژگی های نرم افزار IP Base (IPB) را ارائه می دهد، در حالی که برخی از رقبای آن این ویژگی ها را ندارند.
این سوال به نیازهای شبکه شما بستگی دارد. اگر به دنبال یک سوئیچ لایه دسترسی با عملکرد بالا و ویژگی های متنوع هستید که قیمت مناسبی نیز داشته باشد، سوئیچ 3560G-48PS-S Poe سیسکو یک گزینه عالی است. اگر به قابلیت PoE نیاز دارید یا نیاز به ویژگی های لایه 2+ دارید، سوئیچ HPE Aruba 2930F-48G-PoE یا Juniper EX4200-48P گزینه های بهتری هستند.